欢迎访问 (WWW.CIC.NET.CN) CIC.NET.CN

全球最大的电子元器件采购地,具有直接、公开(非匿名)以及供应商中立的环境。--------WWW.CIC.NET.CN
元件搜索、电子元器件搜索、元器件搜索、IC搜索、IC查找、IC查询、IC询价
请输入要查询的电子元件型号:(如:AD8610AR)
RMX2WR91J52T20RMX3531214264RMX3531214812RMX3531514264
RMX3531514812RMX3W101JRMX3W102JRMX3W104J
RMX3W244JRMX3W391JRMX3W3R3JRMX3W3R3J-52-A
RMX404BRMX456X2K050RMX500-6000RMX50T304J
RMX54RMX58RMX601PRRMX8000-B1
RMX8010-1BRMX900-901RMX9000-1ARMX9000-1B
RMX9010-1BRMX9050-1BRMX9350-1RMX9CD
RMXB-086-5RMXB-TC820RMXB086-5RMXD1501F29-03
RMXL-2RMXL-5RMXR2A/ROP1011408/2RMXS1W100J
RMXS1W101JRMXS1W102JRMXS1W103JRMXS1W150J
RMXS1W182JRMXS1W1R0JRMXS1W1R2JRMXS1W200J
RMXS1W202JRMXS1W220JRMXS1W221JRMXS1W221J52T20
RMXS1W2R2JRMXS1W3R3JRMXS1W471JRMXS1W4R7J
RMXS1W620JRMXS1W6R8JRMXS1W821JRMXS2W100J
RMXS2W101JRMXS2W120JRMXS2W122JRMXS2W131J
RMXS2W151JRMXS2W181JRMXS2W201JRMXS2W221J
RMXS2W224JRMXS2W271JRMXS2W303JRMXS2W332J
RMXS2W361JRMXS2W5R1JRMXS2W5R6JRMXS2W9R1J
RMXS2WR33JRMXS3W220JRMXS3W220J (52MM)RMXS3W2R2J
RMXS3W391JRMXS3W3R3JRMXS3W470J(52MM)RMXS3W471J
RMXS3W6R8J-52-A1RMXS3W752JRMXS3WR47JRMXS50T103J
RMXS50T822JRMXS50TR27JRMXS50TR47GRMXS5W103J
RMXS5WR27JRMY103M630-.4RMY123J630VRMY129
RMY152J100-.15RMY154J063-.35RMY202J063-.15RMY222K050-.2
RMY224K250-.6RMY255K120VAC-.1RMY302J3KV-.9RMY6F0220N
RMYS 2502450A RRMYS 2502530A RRMYS 2502540A RRMYS 2502550A R
RMYS 4102440A RRMYS 4102510A RRMYS2502400A0 RRMYS2502430A0 R
RMYS2502490A0 RRMYS4052515A0 RRMYS4102480A0 RRMYS4102490A1 R
RMYS4102500A0 RRMYVXLARMZ01RMZ2050MC610M
RMZ223M50VRMZ73Z1J000ZTRMZB15102/1RMZB38901
RMZPS.PGF2-2450203RMZPS03RMZPSTST1052TDRM_KBD/OE38B
RNRN ICN163S3TRN 0805 100K 0.1% 10PPMRN 0805 100R 0.1% 25PPM
RN 0805 47K5 0.1% 25PPMRN 1 T1 1M 1% RRN 1 T1 2.7 1% RRN 1/2 +/-1% 100PPM
RN 1/2 1% T-1RN 1/2 1.24K 1%RN 1/2 10 1%RN 1/2 100K 1%
RN 1/2 104JRN 1/2 10K 1%RN 1/2 121K 1%RN 1/2 15 1% TR
RN 1/2 158KT-1RN 1/2 16.5K 1% TRRN 1/2 162 1% TRRN 1/2 182 1%
RN 1/2 200JRN 1/2 203JRN 1/2 204JRN 1/2 205K 1%
RN 1/2 21.5K 1%RN 1/2 21K 1%RN 1/2 222JRN 1/2 232 1%
RN 1/2 243 1% TRRN 1/2 27.4K 1%RN 1/2 32.4K 1%RN 1/2 324 1% R
RN 1/2 33.2 1%RN 1/2 357 1%RN 1/2 365 1%RN 1/2 4.02K 1%
RN 1/2 4.75K 1%RN 1/2 4.99K 1%RN 1/2 40.2K 1%RN 1/2 47.5 1%
RN 1/2 49.9K 1%RN 1/2 562 1%RN 1/2 61.9K 1%RN 1/2 619 1%
RN 1/2 698 1%RN 1/2 715 1%RN 1/2 822JRN 1/2 T1 1 1% R
RN 1/2 T1 1.00RN 1/2 T1 1.07M 1% RRN 1/2 T1 1.13M 1% RRN 1/2 T1 1.18K 1% R
RN 1/2 T1 1.1M 1% RRN 1/2 T1 1.21K 1%RN 1/2 T1 1.27K 1% RRN 1/2 T1 1.3K 1% R
RN 1/2 T1 1.3M 1% ARN 1/2 T1 1.43K 1% RRN 1/2 T1 1.4K 1% RRN 1/2 T1 1.54K 1% A
RN 1/2 T1 1.5K 1% ARN 1/2 T1 1.5K 1% RRN 1/2 T1 1.62M 1% ARN 1/2 T1 1.65K 1% R
RN 1/2 T1 1.74M 1% RRN 1/2 T1 1.78 1% RRN 1/2 T1 1.78K 1% RRN 1/2 T1 1.8 2% A
RN 1/2 T1 1.82M 1% ARN 1/2 T1 1.91K 1% ARN 1/2 T1 1.91K 1% RRN 1/2 T1 10 OHM 1
RN 1/2 T1 10.5 1% RRN 1/2 T1 100 1% RRN 1/2 T1 100 OHMRN 1/2 T1 100K 0.1% R
RN 1/2 T1 100K 1%RN 1/2 T1 105 1% RRN 1/2 T1 10K 1% RRN 1/2 T1 11.8K 1% A
RN 1/2 T1 110 1% RRN 1/2 T1 110K 1% ARN 1/2 T1 110K 1% RRN 1/2 T1 115K 1% R
RN 1/2 T1 118 1% ARN 1/2 T1 12.1 1% RRN 1/2 T1 12.1K 1%RN 1/2 T1 12.4 1% A
RN 1/2 T1 12.4 1% RRN 1/2 T1 12.7K 1% RRN 1/2 T1 120K 5% RRN 1/2 T1 121 1% R
RN 1/2 T1 124 1% RRN 1/2 T1 13.3K 1% RRN 1/2 T1 13K 1% RRN 1/2 T1 14.3K 1% R
RN 1/2 T1 140 0.1% RRN 1/2 T1 143K 1% RRN 1/2 T1 147K 1% RRN 1/2 T1 14K 1% R
RN 1/2 T1 15.8 1% RRN 1/2 T1 150R 1 TRRN 1/2 T1 150R 1% TRRN 1/2 T1 158K 1% R
RN 1/2 T1 15K 1% TRN 1/2 T1 16.2 1% RRN 1/2 T1 162 0.1% RRN 1/2 T1 169 1% R
RN 1/2 T1 169K 1% RRN 1/2 T1 174 1% ARN 1/2 T1 174 1% RRN 1/2 T1 18.7K 1% R
RN 1/2 T1 187 1% RRN 1/2 T1 191 1% RRN 1/2 T1 191K 1% RRN 1/2 T1 1K 5 TR
RN 1/2 T1 2 1% RRN 1/2 T1 2 2% ARN 1/2 T1 2.05K 1% ARN 1/2 T1 2.32K 1% R
RN 1/2 T1 2.37K 1% RRN 1/2 T1 2.43K 1% RRN 1/2 T1 2.4K 0.5% ARN 1/2 T1 2.67K 1% R
RN 1/2 T1 2.7K 5% ARN 1/2 T1 2.87K 1% RRN 1/2 T1 2.8K 1% RRN 1/2 T1 2.94K 1% R
RN 1/2 T1 20 1% RRN 1/2 T1 20K 1% RRN 1/2 T1 21.5K 1% ARN 1/2 T1 210 1% R
RN 1/2 T1 210K 1% RRN 1/2 T1 215 1% RRN 1/2 T1 215 1% TRN 1/2 T1 220 5% R
RN 1/2 T1 221 1% RRN 1/2 T1 221 OHMRN 1/2 T1 221K 1% RRN 1/2 T1 226 1% R
RN 1/2 T1 226K 1% RRN 1/2 T1 22K1 1 TRRN 1/2 T1 22K1 1% TRRN 1/2 T1 23.2K 1% A
RN 1/2 T1 23.7 1% RRN 1/2 T1 23.7K 1% ARN 1/2 T1 23.7K 1% RRN 1/2 T1 243 1% R
RN 1/2 T1 25.5 1% RRN 1/2 T1 25.5K 1% RRN 1/2 T1 255 0.5% TRN 1/2 T1 255K 1% R
RN 1/2 T1 26.7 1% RRN 1/2 T1 26.7K 0.1% RRN 1/2 T1 26.7K 1% ARN 1/2 T1 267K 1% R
RN 1/2 T1 27.4K 1% ARN 1/2 T1 270 5% RRN 1/2 T1 270K 5% ARN 1/2 T1 274 1% R
RN 1/2 T1 274K 1% ARN 1/2 T1 28.7 1% RRN 1/2 T1 280K 1% RRN 1/2 T1 287 1% R
RN 1/2 T1 294K 1% RRN 1/2 T1 2M 1% RRN 1/2 T1 3.16K 1% RRN 1/2 T1 3.16M 1% R
RN 1/2 T1 3.24K 1% ARN 1/2 T1 3.24K 1% RRN 1/2 T1 3.24M 1% RRN 1/2 T1 3.32K 1% R
RN 1/2 T1 3.32M 1% ARN 1/2 T1 3.32M 1% RRN 1/2 T1 3.3K 5% RRN 1/2 T1 3.4K 1% R
RN 1/2 T1 3.65K 1% ARN 1/2 T1 3.74K 1% ARN 1/2 T1 30.9K 1% RRN 1/2 T1 301 1% R
RN 1/2 T1 309 1% RRN 1/2 T1 31.6 1% RRN 1/2 T1 316 1% RRN 1/2 T1 34.8 0.5% R
RN 1/2 T1 348 1% RRN 1/2 T1 35.7K 1% RRN 1/2 T1 36 5% RRN 1/2 T1 360K 1 TR
RN 1/2 T1 360K 1%TRRN 1/2 T1 37.4 1% RRN 1/2 T1 37.4K 1% RRN 1/2 T1 374 1% R
RN 1/2 T1 38.3 1% RRN 1/2 T1 38.3K 1% RRN 1/2 T1 383 1% ARN 1/2 T1 392 1% A
RN 1/2 T1 392R 1 TRRN 1/2 T1 4.02K 1% RRN 1/2 T1 4.32K 1% RRN 1/2 T1 4.32M 1% R
RN 1/2 T1 4.87K 1% RRN 1/2 T1 4.99K 1% ARN 1/2 T1 40.2 0.5% RRN 1/2 T1 40.2 1% R
RN 1/2 T1 40.2K 1% ARN 1/2 T1 40.2K 1% RRN 1/2 T1 402 1% RRN 1/2 T1 422K 1% R
RN 1/2 T1 430 5% RRN 1/2 T1 45.3 1% RRN 1/2 T1 453 1% RRN 1/2 T1 46.4K 1% R
RN 1/2 T1 47 5% RRN 1/2 T1 49.9 1% RRN 1/2 T1 499 1% RRN 1/2 T1 499K 1% A
RN 1/2 T1 49R9 1% TRRN 1/2 T1 5.1 2% RRN 1/2 T1 5.1K 2% ARN 1/2 T1 5.23K 1% R
RN 1/2 T1 5.49K 1% ARN 1/2 T1 5.6K 5% ARN 1/2 T1 5.6K 5% RRN 1/2 T1 5.76K 1% R
RN 1/2 T1 5.9K 1% RRN 1/2 T1 51 5% RRN 1/2 T1 51.1K 1%RN 1/2 T1 510 5% R
RN 1/2 T1 511K 1% RRN 1/2 T1 523K 1% RRN 1/2 T1 53.6 1% RRN 1/2 T1 53.6K 1% A
RN 1/2 T1 53.6K 1% RRN 1/2 T1 56 5% RRN 1/2 T1 560 5% RRN 1/2 T1 56K2 1% TR
RN 1/2 T1 576K 1% RRN 1/2 T1 590 1% RRN 1/2 T1 590K 1% ARN 1/2 T1 6.34K 1% R
RN 1/2 T1 6.81K 1% TRN 1/2 T1 6.8K 1% TRN 1/2 T1 6.98K 1% RRN 1/2 T1 604K 1% R
RN 1/2 T1 619K 1% RRN 1/2 T1 620 5% ARN 1/2 T1 63.4K 1% RRN 1/2 T1 64.9K 1% R
RN 1/2 T1 665 1% RRN 1/2 T1 68 5% RRN 1/2 T1 68.1K 1% RRN 1/2 T1 680 5% A
RN 1/2 T1 681 1% ARN 1/2 T1 681 1% RRN 1/2 T1 681K 1% RRN 1/2 T1 69.8 1% A
RN 1/2 T1 69.8K 1% RRN 1/2 T1 698 1% RRN 1/2 T1 698K 1% RRN 1/2 T1 71.5 1% R
RN 1/2 T1 732 1% RRN 1/2 T1 75 5% RRN 1/2 T1 750 1% RRN 1/2 T1 750K 1% R
RN 1/2 T1 75K 1 TRRN 1/2 T1 75K 1% ARN 1/2 T1 75K 1% RRN 1/2 T1 75K 1% TR
RN 1/2 T1 78.7 1% RRN 1/2 T1 78.7K 1% RRN 1/2 T1 8.45K 1% RRN 1/2 T1 8.87 1% R
RN 1/2 T1 82.5 1% ARN 1/2 T1 84.5K 1% ARN 1/2 T1 866 1% RRN 1/2 T1 9.31K 1% R
RN 1/2 T1 90.9 1% ARN 1/2 T1 90.9K 1% RRN 1/2 T1 909K 1% RRN 1/2 T1 91 5% R
RN 1/2 T1 93.1K 1% ARN 1/2 T1 93.1K 1% RRN 1/2 T1 931 1% ARN 1/2 T1 931K 1% R
RN 1/2 T1 95.3K 1% RRN 1/2 T2 1.5K 1% ARN 1/2 T2 1.69K 1% RRN 1/2 T2 100 1%
RN 1/2 T2 113 0.1% RRN 1/2 T2 150K 0.1% RRN 1/2 T2 178 1% RRN 1/2 T2 249K 1% R
RN 1/2 T2 3.01K 1% RRN 1/2 T2 374 1% RRN 1/2 T2 4.75K 0.5% ARN 1/2 T2 4.99M 1% A
RN 1/2 T2 40.2K 1% RRN 1/2 T2 52.3 1% RRN 1/2 T2 549K 1% RRN 1/2 T2 75K 0.1% R
RN 1/2 T2 9.76K 1% RRN 1/2 T9 10K 0.1% RRN 1/2 T9 3.01K 0.1% RRN 1/2 T9 30.1K 0.1% R
RN 1/2 T9 499 0.1% ARN 1/2 T9 499 0.1% RRN 1/2 T9 90.9K 0.1% RRN 1/2-1%-T1-10 T&R
RN 1/2-1%-T1-11.3KRN 1/2-1%-T1-150K T&RRN 1/2-1%-T1-2.21K ROHSRN 1/2-1%-T1-47.5 ROHS
RN 1/2-1%-T1-475 T&RRN 1/2-1%-T1-562 T&RRN 1/2S 698 1%RN 1/2W 27 5%
RN 1/2W 330K 5%RN 1/2W T1 100 1%RN 1/2W T1 169 1%RN 1/2W T1 2-43 1%
RN 1/2W T1 27-4RN 1/2W T1 274K 1%RN 1/2W T1 330 K 5%RN 1/2W T1 332 1%
RN 1/2W T1 47-5 1%RN 1/2W T1 47-5K 1%RN 1/2W T1 499K 1%RN 1/2W T1 681 1%
RN 1/2W T1 82-5 1%RN 1/4 T1 82.5K 1%RN 1/4 +/- 1% 121KRN 1/4 1% 100PPM/C
RN 1/4 1% 61R9RN 1/4 1% T-1RN 1/4 1.02K 1%RN 1/4 1.02K 1% TR
RN 1/4 1.05K 1%RN 1/4 1.07K 1%RN 1/4 1.07K 1% TRRN 1/4 1.07M 1%
RN 1/4 1.13K 1%RN 1/4 1.15K 1%RN 1/4 1.18K 1%RN 1/4 1.1K 1%
RN 1/4 1.1M 1%RN 1/4 1.21M 1%RN 1/4 1.24K 1%RN 1/4 1.24M 1% TR
RN 1/4 1.27K 1%RN 1/4 1.33K 1%RN 1/4 1.37K 1%RN 1/4 1.37K 1% TR
RN 1/4 1.3K 1%RN 1/4 1.43K 1%RN 1/4 1.54K 1%RN 1/4 1.5M 1%
RN 1/4 1.62K 1%RN 1/4 1.62K 1% TRRN 1/4 1.65K 1%RN 1/4 1.74K 1%
RN 1/4 1.78M 1%RN 1/4 1.87K 1%RN 1/4 1.87K 1% TRRN 1/4 1.91K 1%
RN 1/4 1.96K 1%RN 1/4 10 1%RN 1/4 10.2K 1%RN 1/4 10.5 1%
RN 1/4 10.5K 1%RN 1/4 10.7K 1%RN 1/4 100 1%RN 1/4 1002F
RN 1/4 100K 1% BRN 1/4 102 1%RN 1/4 1020FRN 1/4 1024F
RN 1/4 102K 1%RN 1/4 105 1%RN 1/4 105K 1%RN 1/4 107K 1%
RN 1/4 11 1%RN 1/4 11.5K 1%RN 1/4 11.5K 1% TRRN 1/4 110 1%
RN 1/4 110 1% TRRN 1/4 1103FRN 1/4 110K 1%RN 1/4 113 1%
RN 1/4 113K 1%RN 1/4 113K 1% TRRN 1/4 115 1%RN 1/4 118 1%
RN 1/4 1181FRN 1/4 11K 1%RN 1/4 12.1 1%RN 1/4 12.1 1% TR
RN 1/4 12.4 1% TRRN 1/4 12.4K 1%RN 1/4 12.7K 1%RN 1/4 12.7K 1% TR
RN 1/4 121 1%RN 1/4 1212FRN 1/4 121K 1%RN 1/4 124 1%
RN 1/4 124K 1%RN 1/4 13.3 1%RN 1/4 13.3K 1%RN 1/4 13.3K 1% TR
RN 1/4 13.7K 1%RN 1/4 130 1%RN 1/4 1301FRN 1/4 133 1%
RN 1/4 133K 1%RN 1/4 133K 1% TRRN 1/4 137 1% TRRN 1/4 13K 1%
RN 1/4 14 1%RN 1/4 14 1% TRRN 1/4 14.3K 1%RN 1/4 14.7 1% TR
RN 1/4 14.7K 1%RN 1/4 140 1%RN 1/4 140 1% TRRN 1/4 1400F
RN 1/4 143 1%RN 1/4 147 1%RN 1/4 1470FRN 1/4 147K 1%
RN 1/4 147K 1% TRRN 1/4 14K 1%RN 1/4 15 1%RN 1/4 15 1% TR
RN 1/4 15.4 1%RN 1/4 15.4K 1%RN 1/4 15.8 1%RN 1/4 15.8K 1%
RN 1/4 15.8K 1% TRRN 1/4 150 1%RN 1/4 150K 1%RN 1/4 154 1%
RN 1/4 154K 1%RN 1/4 158 1%RN 1/4 158 1% TRRN 1/4 1582F
RN 1/4 158K 1%RN 1/4 15K 1%RN 1/4 16.2 1%RN 1/4 16.2K 1%B
RN 1/4 16.5K 1%RN 1/4 16.9 1%RN 1/4 16.9K 1%RN 1/4 162 1%
RN 1/4 1620FRN 1/4 162K 1%RN 1/4 162K 1% TRRN 1/4 162R 1% B
RN 1/4 165 1%RN 1/4 165K 1%RN 1/4 169 1%RN 1/4 1690F
RN 1/4 1691FRN 1/4 169K 1%RN 1/4 17.4 1%RN 1/4 17.4K 1% TR
RN 1/4 17.8 1%RN 1/4 174 1%RN 1/4 1741FRN 1/4 174K 1%
RN 1/4 178 1%RN 1/4 178K 1%RN 1/4 18.2 1%RN 1/4 18.2K 1%
RN 1/4 18.7K 1%RN 1/4 182 1%RN 1/4 182K 1%RN 1/4 187 1%
RN 1/4 19.1 1%RN 1/4 19.1K 1%RN 1/4 19.6K 1% TRRN 1/4 191 1%
RN 1/4 1911FRN 1/4 191K 1%RN 1/4 196 1%RN 1/4 196K 1%
RN 1/4 1K 1%RN 1/4 1K OHM 1% ARN 1/4 1K43 1% T/RRN 1/4 1M 1%
RN 1/4 1M OHM 1% ARN 1/4 1T130.1K 1XARN 1/4 2-32M 1%RN 1/4 2-61K 1%
RN 1/4 2.05K 1%RN 1/4 2.10K 1%RN 1/4 2.15K 1%RN 1/4 2.1K 1%
RN 1/4 2.1K 1% TRRN 1/4 2.21K 1%RN 1/4 2.21M 1%RN 1/4 2.26K 1%
RN 1/4 2.37K 1%RN 1/4 2.43K 1% TRRN 1/4 2.43M 1%RN 1/4 2.49K .1% T-9 TR
RN 1/4 2.49K 1%RN 1/4 2.55K 1%RN 1/4 2.55K 1% BRN 1/4 2.61K 1%
RN 1/4 2.67K 1%RN 1/4 2.67K 1% TRRN 1/4 2.74K 1%RN 1/4 2.87K 1%
RN 1/4 2.8K 1%RN 1/4 2.94K 1%RN 1/4 20 1%RN 1/4 20.5K 1%
RN 1/4 200 1%RN 1/4 2000FRN 1/4 200K 1%RN 1/4 201J
RN 1/4 205 1%RN 1/4 2050FRN 1/4 205K 1%RN 1/4 205K 1% TR
RN 1/4 20K 1%RN 1/4 20K T9 .1% TRRN 1/4 21 1%RN 1/4 21.5 1%
RN 1/4 21.5K 1%RN 1/4 210 1%RN 1/4 210K 1%RN 1/4 215 1%
RN 1/4 215K 1%RN 1/4 215K 1% TRRN 1/4 21K 1%RN 1/4 21R 1% T
RN 1/4 22.1 1%RN 1/4 22.11RN 1/4 22.6 1%RN 1/4 22.6 1% TR
RN 1/4 22.6K 1%RN 1/4 221 1%RN 1/4 221K 1%RN 1/4 226 1%
RN 1/4 226K 1%RN 1/4 23.2 1% TRRN 1/4 23.7 1%RN 1/4 232 1%
RN 1/4 232K 1%RN 1/4 2371FRN 1/4 237K 1%RN 1/4 237K 1% TR
RN 1/4 24.3 1%RN 1/4 24.3K 1%RN 1/4 24.9K 1%RN 1/4 243K 1%
RN 1/4 243K 1% TRRN 1/4 243R 1% BRN 1/4 249 1%RN 1/4 25.5 1%
RN 1/4 25.5K 1% TRRN 1/4 255 1%RN 1/4 255K 1%RN 1/4 26.1 1%
RN 1/4 26.1K 1%RN 1/4 26.7 1%RN 1/4 26.7K 1%RN 1/4 261 1%
RN 1/4 2610FRN 1/4 261K 1%RN 1/4 261K 1% RRN 1/4 261K 1% TR
RN 1/4 267 1%RN 1/4 2671FTRN 1/4 267K 1%RN 1/4 267K 1% B
RN 1/4 27.4 1%RN 1/4 27.4 1% TRRN 1/4 27.4K 1%RN 1/4 274 1%
RN 1/4 2740FRN 1/4 2741FRN 1/4 274K 1%RN 1/4 274K 1% TR
RN 1/4 28 1%RN 1/4 28 1% TRRN 1/4 28.7 1%RN 1/4 28.7K 1%
RN 1/4 280K 1%RN 1/4 287K 1%RN 1/4 28K 1%RN 1/4 29.4 1%
RN 1/4 294 1%RN 1/4 294K 1%RN 1/4 2K 1% CFRN 1/4 2M 1%
RN 1/4 2M 1% BRN 1/4 3-01K 100PPMRN 1/4 3.01K 1%RN 1/4 3.16K 1%
RN 1/4 3.32K 1%RN 1/4 3.32K 1% CFRN 1/4 3.32M 1%RN 1/4 3.48K 1%
RN 1/4 3.4K 1%RN 1/4 3.57K 1%RN 1/4 3.74K 1%RN 1/4 3.92K 1%
RN 1/4 3.92M 1%RN 1/4 30.1 1%RN 1/4 30.9 1%RN 1/4 30.9K 1%
RN 1/4 301 1% T-1RN 1/4 3011FRN 1/4 301K 1%RN 1/4 309 1%
RN 1/4 309 1% TRRN 1/4 309K 1%RN 1/4 31.6 1%RN 1/4 31.6K 1%
RN 1/4 316 1%RN 1/4 3163FRN 1/4 316K 1%RN 1/4 32.4 1%
RN 1/4 32.4K 1%RN 1/4 324 1%RN 1/4 324 1% TRRN 1/4 324K 1%
RN 1/4 33.2K 1%RN 1/4 3300FTRN 1/4 332 1%RN 1/4 332K 1%
RN 1/4 34 1%RN 1/4 34.8K 1%RN 1/4 34.8K 1% TRRN 1/4 340 1%
RN 1/4 340K 1%RN 1/4 348 1%RN 1/4 348K 1%RN 1/4 34K 1%
RN 1/4 35.7 1%RN 1/4 35.7K 1%RN 1/4 357 1%RN 1/4 357K 1%
RN 1/4 36.5 1%RN 1/4 36.5K 1%RN 1/4 365 1%RN 1/4 3650F
RN 1/4 365K 1%RN 1/4 37.4 1%RN 1/4 374 1%RN 1/4 3740F
RN 1/4 374K 1%RN 1/4 3790FRN 1/4 3830FRN 1/4 383K 1%
RN 1/4 39.2K 1%RN 1/4 39.2K 1% TRRN 1/4 392 1%RN 1/4 392K 1%
RN 1/4 4.02M 1%RN 1/4 4.12K 1%RN 1/4 4.22K 1%RN 1/4 4.22K 1% TR
RN 1/4 4.32K 1%RN 1/4 4.42K 1%RN 1/4 4.42K 1% TRRN 1/4 4.53K 1%
RN 1/4 4.75K 1%RN 1/4 4.75M 1%RN 1/4 4.87K 1%RN 1/4 40.2 1%
RN 1/4 40.2 1% TRRN 1/4 40.2K 1%RN 1/4 402 1%RN 1/4 41.2 1%
RN 1/4 41.2K 1%RN 1/4 412 1%RN 1/4 412K 1%RN 1/4 42.2K 1%
RN 1/4 42.2K 1% TRRN 1/4 422 1%RN 1/4 422K 1 T1RN 1/4 422K 1%
RN 1/4 43.2K 1%RN 1/4 432 1%RN 1/4 432K 1%RN 1/4 432K 1% TR
RN 1/4 44.2K 1%RN 1/4 442 1%RN 1/4 442K 1%RN 1/4 45.3 1%
RN 1/4 45.3K 1%RN 1/4 45.3K 1% TRRN 1/4 453 1%RN 1/4 4530F
RN 1/4 453K 1%RN 1/4 46.4 1%RN 1/4 46.4K 1%RN 1/4 46.4K 1% TR
RN 1/4 464 1%RN 1/4 464K 1%RN 1/4 47.5 1%RN 1/4 47.5K 1%
RN 1/4 473JRN 1/4 475 1%RN 1/4 475K 1%RN 1/4 48.7 1%
RN 1/4 48.7K 1%RN 1/4 487 1%RN 1/4 487 1% TRRN 1/4 487K 1%
RN 1/4 499 1%RN 1/4 499 1% TRRN 1/4 499K 1%RN 1/4 5.23K 1%
RN 1/4 5.49K 1%RN 1/4 5.62K 1%RN 1/4 5.62M 1%RN 1/4 5.76K 1%
RN 1/4 5.9K 1%RN 1/4 5.9K 1% BRN 1/4 51.1 1%RN 1/4 511 1%
RN 1/4 5111FRN 1/4 5113FRN 1/4 511K 1%RN 1/4 514J
RN 1/4 52.3 1%RN 1/4 52.3K 1%RN 1/4 523 1%RN 1/4 523 1% TR
RN 1/4 5230FRN 1/4 523K 1%RN 1/4 523K 1% TRRN 1/4 53.6 1%
RN 1/4 536 1%RN 1/4 536 1% TRRN 1/4 536K 1%RN 1/4 54.9 1%
RN 1/4 54.9K 1%RN 1/4 549 1%RN 1/4 549 1% TRRN 1/4 549K 1%
RN 1/4 54R9FRN 1/4 56.2 1%RN 1/4 56.2 1% TRRN 1/4 56.2K 1%
RN 1/4 562 1%RN 1/4 562K 1%RN 1/4 57.6 1%RN 1/4 57.6 1% TR
RN 1/4 57.6K 1%RN 1/4 576 1% TRRN 1/4 5761FRN 1/4 576K 1%
RN 1/4 59 1%RN 1/4 59 1% TRRN 1/4 590 1%RN 1/4 590 1% TR
RN 1/4 590K 1%RN 1/4 59R0FRN 1/4 6.04K 1%RN 1/4 6.04K 1% TR
RN 1/4 6.04M 1%RN 1/4 6.19K 1% CFRN 1/4 6.34K 1%RN 1/4 6.49K 1%
RN 1/4 6.65K 1%RN 1/4 6.81K 1%RN 1/4 6.81K 1% TRRN 1/4 6.81M 1%
RN 1/4 6.98K 1%RN 1/4 6.98K 1% TRRN 1/4 60.4 1%RN 1/4 604 1%
RN 1/4 6040FTRN 1/4 604K 1%RN 1/4 61.9 1%RN 1/4 619 1% TR
RN 1/4 619K 1%RN 1/4 634K 1%RN 1/4 64.9 1% TRRN 1/4 64.9K 1%
RN 1/4 649 1%RN 1/4 649K 1%RN 1/4 66.5K 1%RN 1/4 665 1%
RN 1/4 665 1% TRRN 1/4 665K 1%RN 1/4 6811FRN 1/4 681K 1%
RN 1/4 68R1FRN 1/4 69.8 1% TRRN 1/4 69.8K 1%RN 1/4 698 1%
RN 1/4 7.15K 1%RN 1/4 7.15K 1% RRN 1/4 7.32K 1%RN 1/4 7.5M 1%
RN 1/4 7.68K 1%RN 1/4 7.68K 1% TRRN 1/4 7.87K 1%RN 1/4 71.5K 1%
RN 1/4 715 1%RN 1/4 7151FRN 1/4 715K 1%RN 1/4 71K5 1% R
RN 1/4 73.2K 1%RN 1/4 732 1%RN 1/4 732 1% TRRN 1/4 732K 1%
RN 1/4 732K 1% TRRN 1/4 75 1% TRRN 1/4 750K 1%RN 1/4 750K 1% TR
RN 1/4 752JRN 1/4 75K 1%RN 1/4 76.8 1%RN 1/4 76.8K 1%
RN 1/4 76.8K 1% TRRN 1/4 7680FRN 1/4 768K 1%RN 1/4 78.7K 1%
RN 1/4 78.7K 1% TRRN 1/4 787 1%RN 1/4 7870FRN 1/4 8.06M 1%
RN 1/4 8.25K 1%RN 1/4 8.25M 1%RN 1/4 8.45K 1%RN 1/4 8.66K 1%
RN 1/4 80.6 1%RN 1/4 80.6K 1%RN 1/4 806 1%RN 1/4 8060F
RN 1/4 806K 1% TRRN 1/4 82.5 1%RN 1/4 82.5K 1%RN 1/4 82.5R 1% B
RN 1/4 825 1%RN 1/4 825K 1%RN 1/4 84.5 1%RN 1/4 845 1%
RN 1/4 86.6 1%RN 1/4 86.6K 1%RN 1/4 866 1%RN 1/4 866K 1% TR
RN 1/4 88.7K 1%RN 1/4 887 1%RN 1/4 887 1% TRRN 1/4 887K 1%
RN 1/4 9.09M 1%RN 1/4 9.31K 1%RN 1/4 9.53K 1%RN 1/4 9.76K 1%
RN 1/4 90.9 1%RN 1/4 90.9K 1% TRRN 1/4 909 1%RN 1/4 909K 1%
RN 1/4 909K 1% ( T&R )RN 1/4 90R9FRN 1/4 93.1K 1%RN 1/4 931 1%
RN 1/4 95.3 1%RN 1/4 953 1%RN 1/4 953K 1%RN 1/4 97.6 1% TR
RN 1/4 97.6K 1%RN 1/4 976K 1%RN 1/4 97R6FRN 1/4 S C 6802F TA
RN 1/4 T1 27K 1% TRRN 1/4 T1 1 1% ARN 1/4 T1 1.05 1% RRN 1/4 T1 1.07 1% A
RN 1/4 T1 1.07K 1% RRN 1/4 T1 1.07M 1% RRN 1/4 T1 1.13K 1% RRN 1/4 T1 1.15 1% R
