欢迎访问 (WWW.CIC.NET.CN) CIC.NET.CN

全球最大的电子元器件采购地,具有直接、公开(非匿名)以及供应商中立的环境。--------WWW.CIC.NET.CN
元件搜索、电子元器件搜索、元器件搜索、IC搜索、IC查找、IC查询、IC询价
请输入要查询的电子元件型号:(如:AD8610AR)
RMCF 1/16 274 OHMRMCF 1/16 274K 1% RRMCF 1/16 27K 1% RRMCF 1/16 27K 1% T
RMCF 1/16 27K 5% RRMCF 1/16 27K 5% TRMCF 1/16 27R4 1 TRRMCF 1/16 28.7 1% R
RMCF 1/16 280 1% RRMCF 1/16 280K 1%RMCF 1/16 287 1% RRMCF 1/16 287 OHM
RMCF 1/16 287K 1%RMCF 1/16 287K 1% RRMCF 1/16 28K 1% TRMCF 1/16 29.4 1% R
RMCF 1/16 29.4K 1%RMCF 1/16 29.4K 1% RRMCF 1/16 294K 1%RMCF 1/16 294K 1% R
RMCF 1/16 29R4 1 TRRMCF 1/16 2K 1% RRMCF 1/16 2K 1% T/RMCF 1/16 2K2 1 TR
RMCF 1/16 2K2 5 TRRMCF 1/16 2K49 1 TRRMCF 1/16 2M 1% RRMCF 1/16 2M 5% R
RMCF 1/16 2R 1 TRRMCF 1/16 3 OHM 5%RMCF 1/16 3.01K 1%RMCF 1/16 3.01K 1% A
RMCF 1/16 3.01K 1% RRMCF 1/16 3.09K 1%RMCF 1/16 3.09K 1% RRMCF 1/16 3.16K 1%
RMCF 1/16 3.16K 1% RRMCF 1/16 3.24K 1% RRMCF 1/16 3.3 5% RRMCF 1/16 3.32 1% R
RMCF 1/16 3.32K 1%RMCF 1/16 3.32K 1% RRMCF 1/16 3.32M 1% RRMCF 1/16 3.3K 1% R
RMCF 1/16 3.3K 5%RMCF 1/16 3.3K 5% RRMCF 1/16 3.3M 1%RMCF 1/16 3.48K 1%
RMCF 1/16 3.48K 1% RRMCF 1/16 3.4K 1% ARMCF 1/16 3.4K 1% RRMCF 1/16 3.57K 1% R
RMCF 1/16 3.6 5% RRMCF 1/16 3.65M 1% RRMCF 1/16 3.6K 5% RRMCF 1/16 3.74 1% R
RMCF 1/16 3.74K 1% RRMCF 1/16 3.83K 1% RRMCF 1/16 3.9 5% RRMCF 1/16 3.92 1% R
RMCF 1/16 3.92K 1% RRMCF 1/16 3.9K 5%RMCF 1/16 3.9K 5% GRMCF 1/16 3.9K 5% R
RMCF 1/16 3.9M 1% RRMCF 1/16 3.9M 5% RRMCF 1/16 30.1 1% ARMCF 1/16 30.1 1% R
RMCF 1/16 30.1K 1%RMCF 1/16 30.1K 1% GRMCF 1/16 30.1K 1% RRMCF 1/16 30.9K 1% R
RMCF 1/16 300 5% RRMCF 1/16 300 OHMRMCF 1/16 300K 1% RRMCF 1/16 300K 5%
RMCF 1/16 300K 5% RRMCF 1/16 301 1%RMCF 1/16 301 1% RRMCF 1/16 301K 1%
RMCF 1/16 301K 1% RRMCF 1/16 309 1% RRMCF 1/16 309K 1% RRMCF 1/16 30K 1% R
RMCF 1/16 30K 5% RRMCF 1/16 30K 5% TRMCF 1/16 31.6K 1%RMCF 1/16 31.6K 1% R
RMCF 1/16 316 1% RRMCF 1/16 316 OHMRMCF 1/16 316K 1%RMCF 1/16 316K 1% R
RMCF 1/16 32.4 1% RRMCF 1/16 32.4K 1% RRMCF 1/16 324 1% RRMCF 1/16 324K 1% R
RMCF 1/16 33 1% RRMCF 1/16 33 5% ARMCF 1/16 33 5% RRMCF 1/16 33 OHM 5
RMCF 1/16 33.2 1% RRMCF 1/16 33.2 OHMRMCF 1/16 33.2K 1%RMCF 1/16 33.2K 1% G
RMCF 1/16 33.2K 1% RRMCF 1/16 330 1% RRMCF 1/16 330 OHMRMCF 1/16 330K 5%
RMCF 1/16 330K 5% RRMCF 1/16 330R 5 TRRMCF 1/16 332 1% RRMCF 1/16 332 OHM
RMCF 1/16 332K 1%RMCF 1/16 33K 1% RRMCF 1/16 33K 5 TRRMCF 1/16 33K 5% R
RMCF 1/16 33K 5% TRMCF 1/16 33R 5 TRRMCF 1/16 33R2 1 TRRMCF 1/16 34 1% R
RMCF 1/16 34.8K 1% RRMCF 1/16 340 1% RRMCF 1/16 348 1% RRMCF 1/16 348K 1%
RMCF 1/16 348K 1% RRMCF 1/16 35.7 1% RRMCF 1/16 35.7K 1%RMCF 1/16 35.7K 1% R
RMCF 1/16 357K 1%RMCF 1/16 357K 1% RRMCF 1/16 35K7 1 TRRMCF 1/16 36.5 1% R
RMCF 1/16 36.5K 1%RMCF 1/16 360 5% RRMCF 1/16 360K 1% RRMCF 1/16 360K 5 TR
RMCF 1/16 360K 5% RRMCF 1/16 365 1% RRMCF 1/16 365K 1% RRMCF 1/16 36K 5% R
RMCF 1/16 37.4 1% RRMCF 1/16 37.4K 1% RRMCF 1/16 374 1% RRMCF 1/16 374K 1% R
RMCF 1/16 38.3 1% RRMCF 1/16 383 1% RRMCF 1/16 383 OHMRMCF 1/16 383K 1% R
RMCF 1/16 39 OHM 5RMCF 1/16 39.2 1% RRMCF 1/16 39.2K 1%RMCF 1/16 39.2K 1% R
RMCF 1/16 390 5% RRMCF 1/16 390 OHMRMCF 1/16 390K 1% GRMCF 1/16 390K 5%
RMCF 1/16 390K 5% RRMCF 1/16 392 1% RRMCF 1/16 392K 1%RMCF 1/16 392K 1% R
RMCF 1/16 392R 1 TRRMCF 1/16 39K 5% RRMCF 1/16 39K 5% TRMCF 1/16 3K 5% T/
RMCF 1/16 3K16 1 TRRMCF 1/16 3K32 1 TRRMCF 1/16 3K48 1 TRRMCF 1/16 3K83 1 TR
RMCF 1/16 3M 5% RRMCF 1/16 4.02K 1%RMCF 1/16 4.12K 1% RRMCF 1/16 4.22K 1% TR
RMCF 1/16 4.3 5% RRMCF 1/16 4.32K 1% GRMCF 1/16 4.32K 1% RRMCF 1/16 4.32M 1% R
RMCF 1/16 4.3K 1% RRMCF 1/16 4.3K 5% RRMCF 1/16 4.3M 5% RRMCF 1/16 4.42K 1% R
RMCF 1/16 4.53K 1% RRMCF 1/16 4.7 OHMRMCF 1/16 4.75 1% RRMCF 1/16 4.75K 1%
RMCF 1/16 4.75M 1% RRMCF 1/16 4.7K 1% RRMCF 1/16 4.7K 5%RMCF 1/16 4.7K 5% G
RMCF 1/16 4.7K 5% RRMCF 1/16 4.7K 5% R ROHSRMCF 1/16 4.7M 5% RRMCF 1/16 4.87K 1% R
RMCF 1/16 4.99 1% RRMCF 1/16 4.99K 1%RMCF 1/16 4.99K 1% ARMCF 1/16 4.99K 1% R
RMCF 1/16 402 1% RRMCF 1/16 402 OHMRMCF 1/16 40R2 1 TRRMCF 1/16 41.2 1% R
RMCF 1/16 41.2K 1%RMCF 1/16 412 1% RRMCF 1/16 412K 1% RRMCF 1/16 42.2 1% R
RMCF 1/16 42.2K 1% RRMCF 1/16 422 1% RRMCF 1/16 422K 1% RRMCF 1/16 42K2 1 TR
RMCF 1/16 43 1% RRMCF 1/16 43.2K 1%RMCF 1/16 43.2K 1% RRMCF 1/16 430 5% R
RMCF 1/16 430 OHMRMCF 1/16 430K 1% RRMCF 1/16 430K 5% RRMCF 1/16 432 1% R
RMCF 1/16 432K 1% RRMCF 1/16 43K 1% RRMCF 1/16 43K 5% RRMCF 1/16 44.2K 1% R
RMCF 1/16 442 1% RRMCF 1/16 442K 1%RMCF 1/16 442K 1% ARMCF 1/16 442K 1% R
RMCF 1/16 453 1% RRMCF 1/16 453 OHMRMCF 1/16 453K 1%RMCF 1/16 46.4 1% R
RMCF 1/16 46.4K 1% RRMCF 1/16 464 1% GRMCF 1/16 464 1% RRMCF 1/16 47 1% R
RMCF 1/16 47 5% GRMCF 1/16 47 5% RRMCF 1/16 47 OHM 5RMCF 1/16 47.5 1% R
RMCF 1/16 47.5 OHMRMCF 1/16 47.5K 1%RMCF 1/16 47.5K 1% RRMCF 1/16 470 1% R
RMCF 1/16 470 5% RRMCF 1/16 470 OHMRMCF 1/16 470K 1% RRMCF 1/16 470K 5%
RMCF 1/16 470K 5% RRMCF 1/16 470R 5 TRRMCF 1/16 475 1% RRMCF 1/16 475 OHM
RMCF 1/16 475K 1%RMCF 1/16 475K 1% GRMCF 1/16 47K 1% RRMCF 1/16 47K 5% R
RMCF 1/16 47K 5% TRMCF 1/16 48.7K 1%RMCF 1/16 48.7K 1% RRMCF 1/16 49.9 1% R
RMCF 1/16 49.9 OHMRMCF 1/16 49.9K 1%RMCF 1/16 49.9K 1% RRMCF 1/16 499 1% R
RMCF 1/16 499 OHMRMCF 1/16 499K 1 TRRMCF 1/16 499K 1%RMCF 1/16 499K 1% R
RMCF 1/16 49K9 1 TRRMCF 1/16 49R9 1 TRRMCF 1/16 4K02 1 TRRMCF 1/16 4K7 5 TR
RMCF 1/16 4K75 1 TRRMCF 1/16 4K99 1 TRRMCF 1/16 4M7 5 TRRMCF 1/16 5.1 5% R
RMCF 1/16 5.11 1% RRMCF 1/16 5.11K 1% RRMCF 1/16 5.1K 1%RMCF 1/16 5.1K 1% R
RMCF 1/16 5.1K 5%RMCF 1/16 5.1K 5% RRMCF 1/16 5.23K 1%RMCF 1/16 5.23K 1% R
RMCF 1/16 5.36K 1%RMCF 1/16 5.36K 1% RRMCF 1/16 5.49K 1%RMCF 1/16 5.49K 1% R
RMCF 1/16 5.6 5% RRMCF 1/16 5.62 1% RRMCF 1/16 5.62K 1%RMCF 1/16 5.62K 1% R
RMCF 1/16 5.6K 1%RMCF 1/16 5.6K 1% RRMCF 1/16 5.6M 5% RRMCF 1/16 5.76K 1% R
RMCF 1/16 5.9K 1%RMCF 1/16 51 1% RRMCF 1/16 51 5% RRMCF 1/16 51.1 1% R
RMCF 1/16 51.1K 1%RMCF 1/16 51.1K 1% RRMCF 1/16 510 1% RRMCF 1/16 510 5% R
RMCF 1/16 510 OHMRMCF 1/16 510K 1% RRMCF 1/16 510K 5% RRMCF 1/16 510R 1 TR
RMCF 1/16 511 1%RMCF 1/16 511 1% RRMCF 1/16 511K 1% RRMCF 1/16 51K 1% R
RMCF 1/16 51K 5% RRMCF 1/16 51R 5 TRRMCF 1/16 52.3 1% RRMCF 1/16 52.3K 1%
RMCF 1/16 523K 1%RMCF 1/16 53.6 1% RRMCF 1/16 53.6K 1%RMCF 1/16 53.6K 1% R
RMCF 1/16 536 1% RRMCF 1/16 536K 1%RMCF 1/16 536K 1% RRMCF 1/16 54.9 1% R
RMCF 1/16 54.9 OHMRMCF 1/16 54.9K 1%RMCF 1/16 54.9K 1% RRMCF 1/16 549 1% R
RMCF 1/16 56.2 OHMRMCF 1/16 56.2K 1% RRMCF 1/16 560 1% RRMCF 1/16 560 5% R
RMCF 1/16 560 OHMRMCF 1/16 560K 5%RMCF 1/16 560K 5% RRMCF 1/16 560R 5% R
RMCF 1/16 562 OHMRMCF 1/16 562K 1%RMCF 1/16 56K 5% RRMCF 1/16 56K 5% T
RMCF 1/16 56K2 1 TRRMCF 1/16 57.6K 1%RMCF 1/16 57.6K 1% RRMCF 1/16 576 1% R
RMCF 1/16 576 OHMRMCF 1/16 59 1% RRMCF 1/16 590K 1% RRMCF 1/16 59K 1% T
RMCF 1/16 5K1 5 TRRMCF 1/16 5K49 1 TRRMCF 1/16 5K6 5 TRRMCF 1/16 5K62 1 TR
RMCF 1/16 6.04K 1%RMCF 1/16 6.04K 1% RRMCF 1/16 6.19K 1%RMCF 1/16 6.19K 1% R
RMCF 1/16 6.2 5% RRMCF 1/16 6.2K 5%RMCF 1/16 6.2K 5% RRMCF 1/16 6.34K 1% R
RMCF 1/16 6.49K 1%RMCF 1/16 6.49K 1% RRMCF 1/16 6.65K 1% RRMCF 1/16 6.8 5% R
RMCF 1/16 6.81K 1%RMCF 1/16 6.81K 1% RRMCF 1/16 6.81M 1% RRMCF 1/16 6.8K 1% R
RMCF 1/16 6.8K 5%RMCF 1/16 6.8K 5% R ROHSRMCF 1/16 6.8M 5% RRMCF 1/16 6.98K 1% R
RMCF 1/16 60.4 1% RRMCF 1/16 60.4 OHMRMCF 1/16 60.4K 1%RMCF 1/16 60.4K 1% R
RMCF 1/16 604 1% RRMCF 1/16 604K 1% RRMCF 1/16 61.9K 1%RMCF 1/16 61.9K 1% R
RMCF 1/16 61.9R 1% RRMCF 1/16 619 1% RRMCF 1/16 619 OHMRMCF 1/16 619K 1%
RMCF 1/16 619R 1 TRRMCF 1/16 62 5% RRMCF 1/16 62 OHM 5RMCF 1/16 620 1% R
RMCF 1/16 620K 5% RRMCF 1/16 62K 5% RRMCF 1/16 63.4 1% RRMCF 1/16 63.4K 1% R
RMCF 1/16 634 1% RRMCF 1/16 63K4 1 TRRMCF 1/16 64.9 1% RRMCF 1/16 64.9K 1%
RMCF 1/16 64.9K 1% RRMCF 1/16 649 1% RRMCF 1/16 649K 1% TRRMCF 1/16 66.5K 1%
RMCF 1/16 66.5K 1% RRMCF 1/16 665 1% RRMCF 1/16 665K 1 TRRMCF 1/16 68 1% R
RMCF 1/16 68.1 1% RRMCF 1/16 68.1K 1% RRMCF 1/16 680 1% RRMCF 1/16 680 5% R
RMCF 1/16 680 OHMRMCF 1/16 680K 5 TRRMCF 1/16 680K 5%RMCF 1/16 680K 5% R
RMCF 1/16 681K 1% RRMCF 1/16 68K 1% RRMCF 1/16 68K 5% RRMCF 1/16 69.8 1% R
RMCF 1/16 69.8K 1% RRMCF 1/16 698 OHMRMCF 1/16 698K 1%RMCF 1/16 698K 1% R
RMCF 1/16 6K04 1 TRRMCF 1/16 7.15K 1%RMCF 1/16 7.15K 1% RRMCF 1/16 7.32K 1% G
RMCF 1/16 7.32K 1% RRMCF 1/16 7.5K 1% RRMCF 1/16 7.5K 5% RRMCF 1/16 7.68K 1% R
RMCF 1/16 7.87K 1% RRMCF 1/16 71.5 1% RRMCF 1/16 71.5K 1%RMCF 1/16 71.5K 1% R
RMCF 1/16 715 1% RRMCF 1/16 715 OHMRMCF 1/16 71K5 1 TRRMCF 1/16 73.2 1% R
RMCF 1/16 73.2K 1% RRMCF 1/16 75 1% RRMCF 1/16 75 5% RRMCF 1/16 75 OHM 5
RMCF 1/16 750 5% RRMCF 1/16 750 OHMRMCF 1/16 750K 1 TRRMCF 1/16 750R 1 TR
RMCF 1/16 750R 5 TRRMCF 1/16 75K 1 TRRMCF 1/16 75K 1% RRMCF 1/16 75K 5% R
RMCF 1/16 75R 1 TRRMCF 1/16 75R 5% RRMCF 1/16 76.8 1% RRMCF 1/16 76.8K 1%
RMCF 1/16 768 1% RRMCF 1/16 78.7 1% RRMCF 1/16 78.7K 1%RMCF 1/16 78.7K 1% R
RMCF 1/16 787 1% RRMCF 1/16 787K 1%RMCF 1/16 787K 1% RRMCF 1/16 8.06 1% R
RMCF 1/16 8.06K 1% RRMCF 1/16 8.2 1% RRMCF 1/16 8.2 5% RRMCF 1/16 8.2 OHM
RMCF 1/16 8.25K 1%RMCF 1/16 8.2K 1% RRMCF 1/16 8.2K 5% RRMCF 1/16 8.45K 1%
RMCF 1/16 8.66 1% RRMCF 1/16 8.66K 1%RMCF 1/16 8.66K 1% RRMCF 1/16 8.87K 1%
RMCF 1/16 8.87K 1% RRMCF 1/16 80.6 1% RRMCF 1/16 80.6K 1% RRMCF 1/16 82.5 1% R
RMCF 1/16 82.5K 1% RRMCF 1/16 820 5% RRMCF 1/16 820 5% TRRMCF 1/16 820 OHM
RMCF 1/16 820K 5% RRMCF 1/16 825 1% RRMCF 1/16 825K 1% RRMCF 1/16 82K 1% R
RMCF 1/16 82K 1% TRMCF 1/16 84.5 1% RRMCF 1/16 84.5K 1%RMCF 1/16 845K 1%
RMCF 1/16 845K 1% RRMCF 1/16 86.6 1% RRMCF 1/16 86.6K 1%RMCF 1/16 86.6K 1% R
RMCF 1/16 866K 1%RMCF 1/16 866K 1% RRMCF 1/16 86K6 1 TRRMCF 1/16 88.7 1% R
RMCF 1/16 88.7K 1%RMCF 1/16 887 1% RRMCF 1/16 887 OHMRMCF 1/16 887K 1%
RMCF 1/16 887K 1% RRMCF 1/16 8K45 1 TRRMCF 1/16 9.09 1% RRMCF 1/16 9.09K 1%
RMCF 1/16 9.09K 1% RRMCF 1/16 9.1 5% RRMCF 1/16 9.1K 1% RRMCF 1/16 9.1K 5% R
RMCF 1/16 9.31K 1% RRMCF 1/16 9.53K 1%RMCF 1/16 9.53K 1% RRMCF 1/16 9.76K 1% R
RMCF 1/16 90.9 1% RRMCF 1/16 90.9K 1% RRMCF 1/16 909 1% RRMCF 1/16 909K 1%
RMCF 1/16 909K 1% RRMCF 1/16 909R FRMCF 1/16 910 1% RRMCF 1/16 910 5% R
RMCF 1/16 910K 1 TRRMCF 1/16 93.1 1% RRMCF 1/16 931 1% RRMCF 1/16 931K 1% R
RMCF 1/16 953 1% RRMCF 1/16 976 1% RRMCF 1/16 97K6 1 TRRMCF 1/16 9K31 1 TR
RMCF 1/16 Z TRRMCF 1/16 ZERO OHMRMCF 1/16-1%-1.13K T&RRMCF 1/16-1%-1.30K T&R
RMCF 1/16-1%-1.33K T&RRMCF 1/16-1%-10 T&RRMCF 1/16-1%-100 OHM T&RRMCF 1/16-1%-100K T&R
RMCF 1/16-1%-10K T&RRMCF 1/16-1%-15 T&RRMCF 1/16-1%-150K T&RRMCF 1/16-1%-15K T&R
RMCF 1/16-1%-1K T&RRMCF 1/16-1%-2.74K T&RRMCF 1/16-1%-2.94K T&RRMCF 1/16-1%-20K T&R
RMCF 1/16-1%-2K T&RRMCF 1/16-1%-3.3K T&RRMCF 1/16-1%-31.6K T&RRMCF 1/16-1%-33.2K T&R
RMCF 1/16-1%-39.2 OHM T&RMCF 1/16-1%-392 T&RRMCF 1/16-1%-42.2K T&RRMCF 1/16-1%-422K T&R
RMCF 1/16-1%-475 T&RRMCF 1/16-1%-49.9K T&RRMCF 1/16-1%-499K T&RRMCF 1/16-1%-5.6K T&R
RMCF 1/16-1%-51 T&RRMCF 1/16-1%-6.81K T&RRMCF 1/16-1%-604 T&RRMCF 1/16-1%-649 OHM T&R
RMCF 1/16-1%-7.5K T&RRMCF 1/16-1%-8.87K T&RRMCF 1/16-1%-9.31K T&RRMCF 1/16-5%-0 T&R
RMCF 1/16-5%-100K T&RRMCF 1/16-5%-10K T&RRMCF 1/16-5%-10M T&RRMCF 1/16-5%-1M T&R
RMCF 1/16-5%-2.4K T&RRMCF 1/16-5%-2.7K T&RRMCF 1/16-5%-220 T&RRMCF 1/16-5%-22K T&R
RMCF 1/16-5%-4.7K T&RRMCF 1/16-5%-680 T&RRMCF 1/16-5%-68K T&RRMCF 1/16S 0% R
RMCF 1/16S 1 1% RRMCF 1/16S 1.05K 1% RRMCF 1/16S 1.1K 1% RRMCF 1/16S 1.1K 5% R
RMCF 1/16S 1.21M 1% RRMCF 1/16S 1.2K 5% RRMCF 1/16S 1.2M 5% RRMCF 1/16S 1.37K 1% R
RMCF 1/16S 1.3K 5% RRMCF 1/16S 1.47K 1% RRMCF 1/16S 1.54K 1% RRMCF 1/16S 1.5K 5%
RMCF 1/16S 1.5K 5% RRMCF 1/16S 1.5M 1% RRMCF 1/16S 1.5M 5% RRMCF 1/16S 1.69K 1% R
RMCF 1/16S 1.78K 1% RRMCF 1/16S 1.82K 1% RRMCF 1/16S 1.8K 1% RRMCF 1/16S 1.96K 1% R
RMCF 1/16S 10 1% RRMCF 1/16S 10 5% RRMCF 1/16S 10 MEGRMCF 1/16S 10.2K 1% R
RMCF 1/16S 10.7K 1% RRMCF 1/16S 100 1% RRMCF 1/16S 100K 1%RMCF 1/16S 100K 1% R
RMCF 1/16S 100K 5%RMCF 1/16S 100K 5% RRMCF 1/16S 100R 1 TRRMCF 1/16S 105 1% R
RMCF 1/16S 105K 1% RRMCF 1/16S 107 1% RRMCF 1/16S 10K 1 TRRMCF 1/16S 10K 1%
RMCF 1/16S 10K 1% RRMCF 1/16S 10K 5% RRMCF 1/16S 10M 1% RRMCF 1/16S 10M 5%
RMCF 1/16S 10M 5% RRMCF 1/16S 10R 1 TRRMCF 1/16S 11 5% RRMCF 1/16S 11.3K 1% R
RMCF 1/16S 11.5K 1% RRMCF 1/16S 11.8K 1% RRMCF 1/16S 110 1% RRMCF 1/16S 110K 1% R
RMCF 1/16S 110K 5% RRMCF 1/16S 113K 1% RRMCF 1/16S 115 1% RRMCF 1/16S 118 1% R
RMCF 1/16S 118K 1% RRMCF 1/16S 12 5% RRMCF 1/16S 12.1K 1% RRMCF 1/16S 12.4 1% R
RMCF 1/16S 12.7K 1% RRMCF 1/16S 120 1% RRMCF 1/16S 120 5% RRMCF 1/16S 12K 5% R
RMCF 1/16S 12K4 1 TRRMCF 1/16S 13 5% RRMCF 1/16S 130 1% RRMCF 1/16S 130K 1% R
RMCF 1/16S 130K 5% RRMCF 1/16S 133K 1% RRMCF 1/16S 137 1% RRMCF 1/16S 137R F
RMCF 1/16S 13K 1% RRMCF 1/16S 13K 5% RRMCF 1/16S 140 1% RRMCF 1/16S 140K 1% R
RMCF 1/16S 147 1% RRMCF 1/16S 14K 1% RRMCF 1/16S 15 1% RRMCF 1/16S 15 5% R
RMCF 1/16S 15.4K 1RMCF 1/16S 15.4K 1% RRMCF 1/16S 15.8K 1% RRMCF 1/16S 150 1% R
RMCF 1/16S 150 OHMRMCF 1/16S 150K 1 TRRMCF 1/16S 150K 1% RRMCF 1/16S 150R 1 TR
RMCF 1/16S 154K 1% RRMCF 1/16S 158 1% RRMCF 1/16S 158R 1 TRRMCF 1/16S 15K 1 TR
RMCF 1/16S 15K 1% RRMCF 1/16S 16 5% RRMCF 1/16S 16.2K 1% RRMCF 1/16S 16.5 1% R
RMCF 1/16S 16.9 1% RRMCF 1/16S 160K 5% RRMCF 1/16S 162K 1% RRMCF 1/16S 165 1% R
RMCF 1/16S 169 1% RRMCF 1/16S 16K 5% RRMCF 1/16S 17.8 1% RRMCF 1/16S 17.8K 1% R
RMCF 1/16S 178K 1% RRMCF 1/16S 18.2 1% RRMCF 1/16S 18.2K 1% RRMCF 1/16S 18.2K OHMS 1%
RMCF 1/16S 180 5% RRMCF 1/16S 180K 5% RRMCF 1/16S 181 5% RRMCF 1/16S 181 OHMS 5% R
RMCF 1/16S 182 1% RRMCF 1/16S 182K 1% RRMCF 1/16S 187 1% RRMCF 1/16S 187K 1% R
RMCF 1/16S 18K 5% RRMCF 1/16S 19.6K 1% RRMCF 1/16S 19K1 1 TRRMCF 1/16S 1K 1 TR
RMCF 1/16S 1K 1% RRMCF 1/16S 1K 5% RRMCF 1/16S 1K3 1 TRRMCF 1/16S 1K5 1 TR
RMCF 1/16S 1M 1 TRRMCF 1/16S 1M 1% RRMCF 1/16S 2.15K 1% RRMCF 1/16S 2.2 5% R
RMCF 1/16S 2.21K 1% RRMCF 1/16S 2.21M 1% RRMCF 1/16S 2.26M 1% RRMCF 1/16S 2.2K 5% R
RMCF 1/16S 2.2M 5% RRMCF 1/16S 2.32K 1% RRMCF 1/16S 2.37K 1% RRMCF 1/16S 2.49K 1% R
RMCF 1/16S 2.4K 5% RRMCF 1/16S 2.61K 1% RRMCF 1/16S 2.7 5% RRMCF 1/16S 2.74 1% R
RMCF 1/16S 2.74K 1% RRMCF 1/16S 2.87K 1% RRMCF 1/16S 20 1% RRMCF 1/16S 20 5% R
RMCF 1/16S 200 1% RRMCF 1/16S 200 5% RRMCF 1/16S 200 OHMRMCF 1/16S 200K 1% R
RMCF 1/16S 205K 1% RRMCF 1/16S 20K 1% RRMCF 1/16S 20K 5 TRRMCF 1/16S 21.5K 1% R
RMCF 1/16S 210 1% RRMCF 1/16S 215K 1% RRMCF 1/16S 21K 1% RRMCF 1/16S 22 1% R
RMCF 1/16S 22 5% RRMCF 1/16S 22.1 1% RRMCF 1/16S 22.6 1% RRMCF 1/16S 220K 5% R
RMCF 1/16S 221 1% RRMCF 1/16S 221K 1% RRMCF 1/16S 226 1% RRMCF 1/16S 22K 5 TR
RMCF 1/16S 22K 5% RRMCF 1/16S 23.2K 1% RRMCF 1/16S 232 1% RRMCF 1/16S 232R 1 TR
RMCF 1/16S 237K 1% RRMCF 1/16S 24 5% RRMCF 1/16S 24.3K 1% RRMCF 1/16S 24.9 1% R
RMCF 1/16S 24.9K 1% RRMCF 1/16S 240K 5% RRMCF 1/16S 243 1% RRMCF 1/16S 249 1% R
RMCF 1/16S 249K 1% RRMCF 1/16S 249R 1 TRRMCF 1/16S 24K 1% RRMCF 1/16S 24R9 1 TR
RMCF 1/16S 255 1% RRMCF 1/16S 26.1 1% RRMCF 1/16S 261 1% RRMCF 1/16S 27 5%
RMCF 1/16S 270 5% RRMCF 1/16S 274 1% RRMCF 1/16S 28.7 1% RRMCF 1/16S 280 1% R
RMCF 1/16S 28K 1% RRMCF 1/16S 2K 1% RRMCF 1/16S 3 5% RRMCF 1/16S 3.01K 1% R
RMCF 1/16S 3.01M 1% RRMCF 1/16S 3.16K 1% RRMCF 1/16S 3.3 5% RRMCF 1/16S 3.32K 1% R
RMCF 1/16S 3.32M 1% RRMCF 1/16S 3.3K 5% RRMCF 1/16S 3.65K 1% RRMCF 1/16S 3.74K 1% R
RMCF 1/16S 3.83K 1% RRMCF 1/16S 3.9 5% RRMCF 1/16S 3.92 1% RRMCF 1/16S 3.92K 1% R
RMCF 1/16S 3.9K 5% RRMCF 1/16S 30.1K 1RMCF 1/16S 30.1K 1% RRMCF 1/16S 300 5% R
RMCF 1/16S 300K 5% RRMCF 1/16S 301 1% RRMCF 1/16S 301K 1% RRMCF 1/16S 309 1% R
RMCF 1/16S 30K1 1 TRRMCF 1/16S 31.6 1% RRMCF 1/16S 31.6K 1% RRMCF 1/16S 32.4K 1% R
RMCF 1/16S 324 1% RRMCF 1/16S 33 1% RRMCF 1/16S 33 5% RRMCF 1/16S 33 OHM
RMCF 1/16S 33.2 1% RRMCF 1/16S 33.2K 1% RRMCF 1/16S 330 1% RRMCF 1/16S 330 5% R
RMCF 1/16S 330 OHMRMCF 1/16S 330K 5% RRMCF 1/16S 332 1% RRMCF 1/16S 332K 1% R
RMCF 1/16S 33K 5% RRMCF 1/16S 33R 5 TRRMCF 1/16S 33R2 1 TRRMCF 1/16S 34K 1% R
RMCF 1/16S 35.7 1% RRMCF 1/16S 357 1% RRMCF 1/16S 357K 1% RRMCF 1/16S 36.5K 1% R
RMCF 1/16S 360 5% RRMCF 1/16S 365K 1% RRMCF 1/16S 37.4 1% RRMCF 1/16S 374 1% R
RMCF 1/16S 39 5% RRMCF 1/16S 39.2 1% RRMCF 1/16S 39.2K 1% RRMCF 1/16S 390 5% R
RMCF 1/16S 390K 5% RRMCF 1/16S 392 1% RRMCF 1/16S 392K 1% RRMCF 1/16S 39K 5% R
RMCF 1/16S 3K 5% RRMCF 1/16S 3K32 1 TRRMCF 1/16S 3K83 1 TRRMCF 1/16S 4.02K 1% R
RMCF 1/16S 4.22K 1% RRMCF 1/16S 4.42K 1% RRMCF 1/16S 4.64K 1% RRMCF 1/16S 4.75 1% R
RMCF 1/16S 4.75K 1% RRMCF 1/16S 4.75M 1% RRMCF 1/16S 4.7K 5% RRMCF 1/16S 4.7M 5% R
RMCF 1/16S 4.99 1% RRMCF 1/16S 4.99K 1%RMCF 1/16S 4.99K 1% RRMCF 1/16S 40.2 1% R
RMCF 1/16S 40.2K 1% RRMCF 1/16S 41.2K 1% RRMCF 1/16S 422K 1% RRMCF 1/16S 43.2K 1% R
RMCF 1/16S 430 5% RRMCF 1/16S 43K 5% RRMCF 1/16S 45.3K 1% RRMCF 1/16S 453K 1% R
RMCF 1/16S 464K 1% RRMCF 1/16S 47 1% RRMCF 1/16S 47 5% RRMCF 1/16S 47.5 1% R
